光伏支架一吨多少米?
发布日期:2019-03-21 作者: 点击:
名称 | 规格 | 材质 | 计量单位 | 标准 | 理论重量 | 单价 |
41*62*2.3光伏支架 | 41*62*2.3 | Q235 | 6米 | 国标 | 4.59 kg/米 | 0750-8382180请电议 |
41*52*2.0光伏支架 | 41*52*2.0 | Q235 | 6米 | 国标 | 3.35 kg/米 | 0750-8382180请电议 |
41*41*2.3光伏支架 | 41*41*2.3 | Q235 | 6米 | 国标 | 3.04 kg/米 | 0750-8382180请电议 |
41*41*2.5光伏支架 | 41*41*2.5 | Q235 | 6米 | 国标 | 1.75 kg/米 | 0750-8382180请电议 |
41*41*2.0光伏支架 | 41*41*2.0 | Q235 | 6米 | 国标 | 2.64 kg/米 | 0750-8382180请电议 |
41*52*2.5光伏支架 | 41*52*2.5 | Q235 | 6米 | 国标 | 4.18 kg/米 | 0750-8382180请电议 |
41*62*2.0光伏支架 | 41*62*2.0 | Q235 | 6米 | 国标 | 4.99 kg/米 | 0750-8382180请电议 |
41*62*2.5光伏支架 | 41*62*2.5 | Q235 | 6米 | 国标 | 4.99 kg/米 | 0750-8382180请电议 |
41*52*2.3光伏支架 | 41*52*2.3 | Q235 | 6米 | 国标 | 3.85 kg/米 | 0750-8382180 请电议 |
我公司是槽钢、导轨、外卷边、太阳能光伏支架、底座等产品专业生产加工的公司,拥有完整、科学的质量管理体系。鹤山运通新能源金属制品有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可,并通过ISO9001质量体系认证,产品质量达到国际同类产品标准。